公益財団法人結核予防会 定款 | |
役員名簿 | |
役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程 | |
【平成30年度】 | |
事業計画書 | 予算書 |
【平成29年度】 | 実施事業概要 |
決算書(全体PDF) | 貸借対照表 |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書内訳表 |
キャッシュフロー計算書 | 財務諸表に対する注記 |
附属明細書 | 財産目録 |
事業計画書 | 予算書 |
【平成28年度】 | 実施事業概要 |
決算書(全体PDF) | 貸借対照表 |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書内訳表 |
キャッシュフロー計算書 | 財務諸表に対する注記 |
附属明細書 | 財産目録 |
事業計画書 | 予算書 |
【平成27年度】 | 実施事業概要 |
決算書(全体PDF) | 貸借対照表 |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書内訳表 |
キャッシュフロー計算書 | 財務諸表に対する注記 |
附属明細書 | 財産目録 |
事業計画書 | 予算書 |
【平成26年度】 | 実施事業概要 |
決算書(全体PDF) | 貸借対照表 |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書内訳表 |
キャッシュフロー計算書 | 財務諸表に対する注記 |
附属明細書 | 財産目録 |
事業計画書 | 予算書 |
【平成25年度】 | 実施事業概要 |
決算書(全体PDF) | 貸借対照表 |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書内訳表 |
キャッシュフロー計算書 | 財務諸表に対する注記 |
附属明細書 | 財産目録 |
事業計画書 | 予算書 |
【平成24年度】 | 実施事業概要 |
決算書(全体PDF) | 貸借対照表 |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書内訳表 |
財務諸表に対する注記 | |
附属明細書 | 財産目録 |
事業計画書 | 予算書 |
【平成23年度】 | 実施事業概要 |
決算書(全体PDF) | 貸借対照表 |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書内訳表 |
財務諸表に対する注記 | |
附属明細書 | 財産目録 |
事業計画書 | 予算書 |
【平成22年度(移行後)】 | 実施事業概要 |
決算書(全体PDF) | 貸借対照表 |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書内訳表 |
財務諸表に対する注記 | |
附属明細書 | 財産目録 |
事業計画書 | 予算書 |
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表) |
|
※詳細について、お知りになりたい場合は、結核予防会総務部総務課までお問い合わせください。 |
|